Obec leží v doline popri potoku Vladárka v juhovýchodnej časti Zvolenskej kotliny.
Región | Severné Podpoľanie |
Nadmorská výška | 424 m. n. m. |
Rozloha | 4,72 km2 |
Počet obyvateľov | 178 (31.12.2020) |
Hustota obyvateľstva | 37,71 obyvateľov na km2 |
Štatistická územná jednotka (kód obce) | 508837 |
IČO | 313653 |
PSČ | 976 33 (pošta Poniky) |
Telefón | 048/419 22 57 |
Adresa obecného úradu | Oravce 53 |
Web | www.oravce.sk |
obec@oravce.sk | |
Mobil | 0911 109 751 |
Prvá písmoná zmienka | r. 1557 |